Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BALANCE DE SITUACION GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2024 | Documento | |||
| 2024 | BALANCE DE SUMAS Y SALDOS GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2024 | Documento | |||
| 2024 | CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2024 | Documento | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BALANCE DE SITUACION GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2023 | Documento | |||
| 2023 | BALANCE DE SUMAS Y SALDOS GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2023 | Documento | |||
| 2023 | BALANCE DE SUMAS Y SALDOS GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA 2023 | Documento | |||
| 2023 | 2023 | Documento Documento Open | |||
| 2023 | 2023 Memoria | Documento Documento Open | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | Documento Documento Open | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | Documento Documento Open | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | Acceder | |||
